Hypotheek | Laag inkomen en alleenstaande inkomen

hypotheek

De 3% norm

De 3% norm is een regeling. Een regeling die in 2014 tot stand is gekomen. Tot stand gekomen om alleenstaande een extra steuntje in de rug te geven. Een extra steuntje in de vorm van meer geld voor een hypotheek. Er zijn echter wel een paar voorwaarde waar de alleenstaande aan moet voldoen. Dat zijn de volgende voorwaarden:

  1. Het bruto inkomen moet tussen de €20.500 en €31.000 zijn
  2. De hypotheek moet in 30 jaar afgelost worden 
  3. De hypotheek moet een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek zijn, of een combinatie van beide

Wanneer de alleenstaande aan deze voorwaarden voldoet, mag diegene 3% meer van zijn/haar besteedbaar inkomen kwijt zijn aan de kosten voor een hypotheek. Deze 3% komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nibud berekent namelijk al 15 jaar wat de gemiddelde inwoner van Nederland van zijn besteedbaar inkomen uitgeeft aan wat. Dit doen zij ook voor de hypotheek. Zo berekenen zij wat een veilig deel is om kwijt te zijn aan het hebben van een hypotheek. Dit zorgt ervoor dat een hypotheek voor mensen betaalbaar is en betaalbaar blijft. het deel dat je kwijt mag zijn aan je hypotheek wordt het financieringslast genoemd en wordt uitgedrukt in een percentage. Deze percentages zijn te vinden in de financieringslastpercentage tabel op de website van NIBUD. Op deze manier beschermt NIBUD de consument van het aangaan van een te grote schuld. Deze door NIBUD berekende financieringslastpercentage is dan ook de wettelijke max voor wat er geleend mag worden aan een consument op basis van hun bruto inkomen.

3% norm, wat is het verschil?

Om een scherper beeld te schetsen, heb ik een voorbeeld tabel met de cijfers zonder 3% norm en met 3% norm. kijkt u mee:

 

Bruto inkomen: Financieringslastpercentage: Jaarlijks toegestane besteedbaar bedrag Maandelijks toegestane betaalbaar bedrag 3% Norm financieringslastpercentage: Jaarlijks toegestane bedrag Nieuw maandelijks besteedbaar bedrag % voordeel: Behaalt maandelijks voordeel:
€ 20.500,00 13,5% € 2.767,50 € 230,63 16,5% € 3.382,50 € 281,88 3,0% € 51,25
€ 21.000,00 13,5% € 2.835,00 € 236,25 16,5% € 3.465,00 € 288,75 3,0% € 52,50
€ 21.500,00 14,5% € 3.117,50 € 259,79 17,5% € 3.762,50 € 313,54 3,0% € 53,75
€ 22.000,00 14,5% € 3.190,00 € 265,83 17,5% € 3.850,00 € 320,83 3,0% € 55,00
€ 22.500,00 14,5% € 3.262,50 € 271,88 17,5% € 3.937,50 € 328,13 3,0% € 56,25
€ 23.000,00 15,0% € 3.450,00 € 287,50 18,0% € 4.140,00 € 345,00 3,0% € 57,50
€ 23.500,00 15,5% € 3.642,50 € 303,54 18,5% € 4.347,50 € 362,29 3,0% € 58,75
€ 24.000,00 16,0% € 3.840,00 € 320,00 19,0% € 4.560,00 € 380,00 3,0% € 60,00
€ 24.500,00 16,5% € 4.042,50 € 336,88 19,5% € 4.777,50 € 398,13 3,0% € 61,25
€ 25.000,00 16,5% € 4.125,00 € 343,75 19,5% € 4.875,00 € 406,25 3,0% € 62,50
€ 26.000,00 17,5% € 4.550,00 € 379,17 19,5% € 5.070,00 € 422,50 2,0% € 43,33
€ 27.000,00 18,0% € 4.860,00 € 405,00 19,5% € 5.265,00 € 438,75 1,5% € 33,75
€ 28.000,00 18,5% € 5.180,00 € 431,67 19,5% € 5.460,00 € 455,00 1,0% € 23,33
€ 29.000,00 18,5% € 5.365,00 € 447,08 19,5% € 5.655,00 € 471,25 1,0% € 24,17
€ 30.000,00 19,0% € 5.700,00 € 475,00 19,5% € 5.850,00 € 487,50 0,5% € 12,50
€ 31.000,00 19,5% € 6.045,00 € 503,75 19,5% € 6.045,00 € 503,75 0,0% € 0,00

 Waarom is dit percentage er?

Elk jaar opnieuw wordt door NIBUD de financieringslastpercentages berekend. Dit doen ze nu al meer dan 15 jaar. Deze wordt berekend door te kijken naar kosten voor levensonderhoud en op basis van veranderende inkomen- en uitgavenpatronen word daar een percentage voor uitgerekend. Dit percentage helpt mee aan het voorkomen dat huishoudens in de problemen komen met het onderhouden van zichzelf en het betalen van rekeningen.

Wat betekent dit voor jou?

Voldoe jij aan de drie eerder genoemde voorwaarden, dan kan jij 3% extra hypotheek financieren. Dit is in de huidige huizenmarkt best een verrijking. Alleen heeft het natuurlijk ook een keerzijde, je houdt 3% minder over voor andere dingen. Daarom is het verstandig deze beslissing goed af te wegen. Weten wat dit betekent voor jou? Neem dan contact op met één van mijn hypotheekadviseurs.

Mobiele versie afsluiten